| 環境保全局 |
![]() |
施設概要
| 埋立面積 | 容積 | 埋立期間 | 排水処理能力 | |
| ■A区処理場 | 6.8ha | 688,000立方メートル | 〜平成4年 | 1,000立方メートル/日 |
| ■B区処理場 | 4.0ha | 500,000立方メートル | 〜平成8年 | 1,000立方メートル/日 |
| ■C区処理場 | 7.5ha | 1,318,000立方メートル | 〜平成18年 | 1,000立方メートル/日 |
| ■D区処理場(第1期) | 6.0ha ※最終面積30.2ha |
1,072,000立方メートル | 平成18年〜 | 300立方メートル/日 (最終1,000立方メートル/日) |


