施設概要
| ■大ホール |
|
||||||||||||
| ■第1会議室 | 33平方メートル(約12人収容) | ||||||||||||
| ■第2会議室 | 33平方メートル(約12人収容) | ||||||||||||
| ■第3会議室 | 33平方メートル(約12人収容) | ||||||||||||
| ■第4会議室 | 25平方メートルと33平方メートル(あわせて約17人収容) | ||||||||||||
| ■展示室 | 69平方メートル | ||||||||||||
| ■大会議室 | 241.8平方メートルと124.2平方メートル(あわせて約180人収容) |
![]() |
![]() |
![]() |
| ■大ホール |
|
||||||||||||
| ■第1会議室 | 33平方メートル(約12人収容) | ||||||||||||
| ■第2会議室 | 33平方メートル(約12人収容) | ||||||||||||
| ■第3会議室 | 33平方メートル(約12人収容) | ||||||||||||
| ■第4会議室 | 25平方メートルと33平方メートル(あわせて約17人収容) | ||||||||||||
| ■展示室 | 69平方メートル | ||||||||||||
| ■大会議室 | 241.8平方メートルと124.2平方メートル(あわせて約180人収容) |
![]() |
![]() |
![]() |