| 秋田県民会館 催物案内 | |||||
| 2008年7月 | |||||
| 日 | 曜日 | 催 物 | 開演/終演 | 入場方法 | お問い合わせ先 |
| 1 | 火 | ||||
| 2 | 水 | 吹奏楽練習 | |||
| 3 | 木 | スロベニア女声合唱団 「カルミナ・スロベニカ」コンサート |
18:30〜20:30 | 【一般】 S(指定)/5,000円 A(自由)/4,300円 【会員】 S(指定)/4,300円 A(自由)/3,600円 |
MIN-ON秋田 018-836-4443 |
| 4 | 金 | 吹奏楽練習 | |||
| 5 | 土 | ||||
| 6 | 日 | ||||
| 7 | 月 | 休館日 | |||
| 8 | 火 | ||||
| 9 | 水 | 吹奏楽練習 | |||
| 10 | 木 | ||||
| 11 | 金 | ||||
| 12 | 土 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 14 | 月 | 休館日 | |||
| 15 | 火 | ホール準備 | 社会福祉法人 秋田県身体障害者 福祉協会 018-864-2780 |
||
| 16 | 水 | 第27回 秋田県身体障害者福祉大会 |
10:30〜12:00 | 関係者 | |
| 17 | 木 | ||||
| 18 | 金 | 吹奏楽練習 | |||
| 19 | 土 | HIROMI GO CONCERT TOUR 2008 “THE PLACE TO BE” |
17:30〜 | 全席指定 7,000円 ※3歳未満入場不可、 3歳以上チケット必要 |
秋田テレビ事業部 018-866-8030 |
| 20 | 日 | ||||
| 21 | 月 | 吹奏楽練習 | |||
| 22 | 火 | 休館日 | |||
| 23 | 水 | ||||
| 24 | 木 | 吹奏楽練習 | |||
| 25 | 金 | 吹奏楽練習 | |||
| 26 | 土 | ||||
| 27 | 日 | ||||
| 28 | 月 | 休館日 | |||
| 29 | 火 | 吹奏楽練習 | |||
| 30 | 水 | ||||
| 31 | 木 | ||||
| (5月9日現在) | |||||
| ※主催者の都合で変更になることがありますので、催物の詳細については、主催者にお問い合わせ下さい。 | |||||
| ※主催者の要望によって、公表を差し控える場合があります。 | |||||
| ※詳細が確定した催物に限り掲載しております。 | |||||
| *7月のホールの空き日* | |||||
| 8日(火) | |||||
| ※ホールの使用申込期間は使用希望日の1年前からです。詳しくはお問い合わせ下さい。 | |||||
| 秋田県民会館 (пF018-834-5055) | |||||